详情介绍
为了测量数据和拓宽测量范围,可以使用QMS和FTIR对逸出的气体进行分析。耦合后的功能超过单独部件的总和。用户通过LINSEIS耦合技术和综合硬件和软件,采用不同数据库对数据进行分析以得到*的结果。
L75 / High Pressure高温膨胀仪技术参数:
型号 | DIL L75 HP / 1 | DIL L75 HP/2 |
温度范围* | RT -- 1100°C | RT -- 1400/1800°C |
zui大压力 | zui大150 bar | zui大100 bar |
真空 | 10E-4 mbar | 10E-4 mbar |
样品支架 | 熔融石英 < 1100°C | 熔融石英 < 1100°C |
Al2O3 < 1750°C | Al2O3 < 1750°C | |
zui大样品长度 | 50 mm | 50 mm |
样品直径 | 7/12/20 mm | 7/12/20 mm |
可调样品压力 | zui大 1000 mN | zui大 1000 mN |
测量范围 | 500 / 5000 µm | 500 / 5000 µm |
分辨率 | 0.125 nm | 0.125 nm |
可选装置 | 压力可控混气系统 (MFC´s) | 压力可控混气系统 (MFC´s) |
气氛 | 惰性, 氧化性, 还原性, 真空 | 惰性, 氧化性, 还原性, 真空 |
* 取决于不同炉体
* 不适用于石墨加热炉